SERIE STP
Descripción
- Todas las fundiciones esenciales están reforzadas con nervaduras para proporcionar una estructura de máquina rígida para una precisión y estabilidad duraderas.
- El husillo del cartucho de precisión está equipado con 4 piezas de rodamientos de bolas de contacto angular de súper precisión clase 7 (p4) precargados para garantizar una alta precisión y un acabado de rectificado superior.
- Todas las guías están recubiertas con Turcite-B y raspadas a mano con precisión para proporcionar un movimiento suave para una mayor precisión y una vida útil más larga.
- El cabezal portamuelas rígido se desplaza sobre guías rectificadas y templadas de contacto ancho y se coloca con precisión con un motor paso a paso para garantizar una mejor repetibilidad del avance descendente. (Solo modelo ADS)
- El mecanismo de alimentación cruzada incorpora un tornillo de avance de precisión, el inversor de CA proporciona una alimentación cruzada suave y precisa y permite el esmerilado entrecruzado para un mejor acabado de la pieza de trabajo.
- Los sistemas hidráulico y de refrigeración están separados de la máquina para eliminar el problema de la vibración y disipar el calor.
- Todas las superficies móviles y las piezas giratorias se lubrican continuamente mediante un sistema de lubricación automática para garantizar una larga vida útil y mantener la máxima precisión. Una luz de alarma se iluminará si la presión del aceite cae por debajo de la presión.
- El control PLC utiliza una pantalla táctil LCD controlada por menús, es fácil de aprender y configurar. Simplemente llene los espacios en blanco para configurar la cantidad total de molienda, el incremento aproximado, el incremento fino, los pases de chispa, la dirección de alimentación, la posición de estacionamiento, la distancia de retracción del cabezal de la muela y presione el inicio del ciclo para completar el ciclo de molienda automático. (Solo modelo ADS)
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | TIPO SADDLE (CARRO) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PL-2550DT | PL-3060DT | PL-4080DT | |||
| Recorrido | Superficie de rectificado de la mesa | mm | 250 X 500 | 300 X 600 | 400 X 800 |
| Superficie máx. de rectificado | mm | 250 X 500 | 300 X 600 | 400 X 800 | |
| Distancia máx. centro del husillo a la mesa | mm | 500 [Opción: 600] | 500 [Opción: 600] | 550 [Opción: 650] | |
| Avance | Velocidad aprox. de la mesa | m/min | 5~25 | 5~25 | |
| Guías de la mesa | Guías en V y planas | Guías en V y planas | |||
| Incremento de avance transversal auto. aprox. | mm | 0.1~12 | 0.5~20 | ||
| Avance transversal rápido | mm/min | 1100 [60HZ] / 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] / 900 [50HZ] | ||
| Avance transversal por volante | mm | 5/rev.; 0.02/gra. | 5/rev.; 0.02/gra. | ||
| Avance vertical por volante | mm | 2/rev.; 0.01/gra. | 2/rev.; 0.01/gra. | ||
| Bajada de avance automática | mm/vez | 0.001~0.999 [2/rev.; 0.005/gra.] | 0.001~0.999 [2/rev.; 0.005/gra.] | ||
| Motor | Motor del husillo | HP | 2 | 5 | 5 |
| Motor de bomba hidráulica | HP | 1 | 1 | 2 | |
| Motor de avance transversal auto. | HP | 1/5 | |||
| Motor de elevación rápida del cabezal | HP | Motor paso a paso de 4Amp | |||
| Bomba de refrigerante [Opción] | HP | 1/8 | |||
| Muela | Velocidad de la muela | rpm | 3500 [60HZ] / 2900 [50HZ] | 1750 [60HZ] / 1450 [50HZ] | |
| Dimensiones de la muela | mm | 180 X 13 X 31.75 | 355 X 38 X 127 | 405 X 50 X 127 | |
| Peso | Peso neto de la máquina | Kg | 1350 | 1700 | 3250 |
| Peso bruto de embalaje | Kg | 1550 | 1950 | 3500 | |
| Dimensiones | Espacio en suelo (L X A X H) | mm | 2355 X 1920 X 1800 | 2640 X 2045 X 1800 | 3465 X 2265 X 1900 |
| Dimensiones de embalaje (L X A X H) | cm | 230 X 194 X 220 | 243 X 230 X 220 | 290 X 228 X 223 | |
Nota: Reservados los derechos de modificar las especificaciones relativas a cualquiera de las máquinas anteriores sin previo aviso.
Características
- Soporte de equilibrio
- Accesorio de vendaje paralelo
- mandril electromagnético
- Auto. Desmagnetizador
- Mandril magnético permanente
- Desmagnetizador Manual
- Accesorio de vendaje en ángulo
- Accesorio de vendaje de radio
- Lectura digital
- Brida de rueda de repuesto
- Sistema refrigerante con filtro de papel
- Combinar refrigerante y colector de polvo
- Colector de polvo
- Sistema de refrigeración con mag. Filtro de papel y sep.