Serie GTH-CNC
Especificaciones
Descripción/Modelo | G38TH / G45TH -50CNC / 100CNC / 200CNC / 250CNC / 300CNC / 400CNC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad general | máx. Diámetro de molienda (mm) | Ø380(15") / Ø450(18") | ||||||
Distancia entre Centros (mm) | 500(20") | 1000(40") | 2000(80") | 2500(100") | 3000(120") | 4000(160") | ||
Giro sobre la mesa (mm) | Ø360(14") / Ø430(17") | |||||||
máx. Carga retenida entre centros (kg) | 150 (330 libras) | 650 (1430 libras) | ||||||
Muela | Diámetro x Ancho x Apertura (mm) | Ø510 × 50 × Ø152,4 (20" × 2" × 6") | ||||||
Velocidad de la rueda (rpm) | 1250 | |||||||
Velocidad lineal de la rueda (m/min) | 2000 | |||||||
Cabeza de rueda (eje X) | Eje X | Tasa de alimentación rápida (M/min) | 6 | |||||
mín. Incremento de alimentación (mm) | Ø0.001(0.0001") | |||||||
Recorrido de alimentación (mm) | 225 (8,9") | |||||||
Eje Y | Tasa de alimentación rápida (M/min) | 8 | ||||||
mín. Incremento de alimentación (mm) | 0.001(0.0001") | |||||||
cabeza de trabajo | Velocidad del husillo (variable)(rpm) | máx. 350 | ||||||
Cono central (MT) | MT4 | MT6 | ||||||
contrapunto | Recorrido de la pluma (mm) | 25(1") | ||||||
Cono central (MT) | MT4 | MT5 | ||||||
Motor | Motor de husillo de rueda (kW) | 5.6 (Opción: 7.5) | ||||||
Motor del husillo del cabezal de trabajo (kW) | 1.5 | 2 | ||||||
Bomba hidráulica | 20 L/min 55 kg/cm 2 | |||||||
Bomba de refrigerante | 80 l/min 0,7 kg / cm2 | |||||||
Servomotor del eje X (kW) | 1.2 | |||||||
Servomotor del eje Y (kW) | 1.2 | 1.8 | ||||||
Tamaño del paquete | L x An x Al (mm) | 3930×2250×2450 (155" × 89" × 96") | 5280×2280×2250 (208" × 90" × 89") | 6360×2280×2250 (250" × 90" × 89") | 6640 × 2280 × 2250 (261" × 90" × 89") | 6980×2280×2360 (275" × 90" × 93") |
Observación: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones relacionadas con cualquiera de las máquinas anteriores sin previo aviso.
Características
- Sistema de equilibrio dinámico
- Control de accidentes
- Control de brechas
- sonda táctil
- Dispositivo de dimensionamiento automático
- Mandril de desplazamiento de 3 mordazas
- Portabrocas de 4 mordazas
- Mandril de desplazamiento de 4 mordazas
- Placa posterior fija
- Placa trasera ajustable
- Reposo constante de 2 puntos
- Reposo constante de 3 puntos
- Muela abrasiva de repuesto
- Brida de rueda de repuesto