Serie GP
Descripción
- El cabezal de trabajo de diseño rígido y resistente ofrece cuatro velocidades variables de 50 a 500 rpm y gira ±45° para diversas operaciones de rectificado.
- El diseño del contrapunto es rígido y robusto. Alojado en un cuerpo de fundición, el manguito de acero nitralloy endurecido está diseñado para llevar un centro MT3.
- El husillo de la rueda tipo cartucho está equipado con cuatro cojinetes de clase 7 (ABEC) de contacto angular de súper precisión que garantizan una alta precisión
- Una guía en V y otra plana raspada a mano están recubiertas de Turcite e incorporan un sistema de lubricación automática y un motor de micropasos. El movimiento suave del cabezal portamuelas ofrece una vida útil más larga con precisión de posicionamiento y repetibilidad superiores.
- La mesa universal con velocidades variables se puede girar hasta 7º en cualquier dirección para correcciones de cilindricidad y aplicaciones de rectificado cónico.
- Guías deslizantes, los tornillos de avance se lubrican continuamente mediante un sistema de lubricación automática para garantizar una larga vida útil y mantener la máxima precisión.
- El accesorio de esmerilado interno opcional gira hacia abajo a la posición de trabajo fácil y rápidamente. Puede rectificar piezas de trabajo con orificios que van desde 24 a 70 mm de diámetro y una profundidad de hasta 70 mm.
- El contrapunto hidráulico opcional con pedal está disponible para facilitar la carga y descarga de piezas.
- El control PLC utiliza una pantalla táctil LCD controlada por menús, es fácil de aprender y configurar. Simplemente llene los espacios en blanco para configurar la cantidad total de molienda, el incremento aproximado, el incremento fino, los pases de encendido, la dirección de alimentación, la posición de estacionamiento y el espacio libre de retracción, y presione el inicio del ciclo para completar el ciclo de molienda automático. (Solo modelos NC)
Especificaciones
Descripción/Modelo | G20P– 50M / NC | G25P– 50H / NC | |
---|---|---|---|
Capacidad general | Columpio sobre Tabel (mm) | Ø200 (Ø8") | Ø250 (Ø10") |
Distancia entre Centros (mm) | 500 (20") | ||
máx. Diámetro de molienda (mm) | Ø200 (Ø8") | Ø250 (Ø10") | |
máx. Carga retenida entre centros (kg) | 80 (176 libras) | ||
Muela | Diámetro x ancho x orificio (mm) | Ø355 × 38 × Ø127 (Ø14" ×1,5" × Ø5") | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") |
Velocidad máxima periférica (M/min) | 2000 | ||
Cabeza de rueda (eje X) | Ángulo de giro (R & L) | - | ±30° |
Viaje de alimentación | 160 (6,3") | 135 (5,3") | |
Recorrido de alimentación manual (mm) | 160 (6,3") | 90 (3,5") | |
Desplazamiento rápido automático (mm) | - | 45 (1,77") | |
Desplazamiento superior deslizante | - | 180 (7") | |
Alimentación incremental automática (modelo NC) | Ø0.001 ~Ø0.999 (Ø0.001" ~ Ø0.0999") | ||
Volante por graduación | Ø0.005 (Ø0.0002") | ||
Volante por Revolución | Ø2 (Ø0,1) | ||
cabeza de rueda | Ángulo de giro | +10° ~ -45° | |
Cono central (MT) | MT 3 (opc. 5C) | ||
Velocidad del husillo (rpm) | 150 / 264 / 156 / 480 | ||
contrapunto | Cono central (MT) | MT 3 | |
Recorrido de la pluma (mm) | 25(1") | ||
Mesa (Eje Z) | Ángulo de giro CCW | 10° | |
Velocidad transversal (mm/min) | 80 (3") / 140 (5,5") / 230 (9") | ||
Volante por Revolutionmm | 9 (0,35") | ||
Rectificado Interno | Velocidad del husillo (rpm) | 15000 (o 30000) | |
máx. Diámetro de molienda (mm) | Ø24~ Ø70 (Ø0.95"~ Ø2.76") | ||
máx. Longitud de molienda (mm) | 70 (2,8") | ||
máx. Longitud de sujeción (mm) | 275 (10,8") | ||
máx. Diámetro de sujeción (mm) | Ø110 (Ø4") | ||
Motor | Motor de husillo de rueda (kW) | 2.2 | 3.75 |
Motor del husillo del cabezal de trabajo (kW) | 0.375 | ||
Bomba de refrigerante | 80 l/min 0,7 kg / cm2 | ||
Bomba hidráulica | 20 L/min 55 kg/cm 2 | ||
Motor de rectificado interno (kW) | 0.375(2P) | 1,5 (2P) | |
Tamaño/ peso de la máquina | Peso neto (kg) | 1850 (4070 libras) | 2800 (6160 libras) |
Peso bruto (kg) | 2250 (4950 libras) | 3200 (7040 libras) | |
Dimensión del embalaje (L x W x H - mm) | 2220×1370×1880 (87"×54"×74") | 2280×2280×1940 (90"×90"×76") |
Observación: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones relacionadas con cualquiera de las máquinas anteriores sin previo aviso.
Características
- Husillo de identificación
- Soporte de equilibrio
- Colser Manual Leaver 5C
- 5C pinzas
- Accesorio de fresado paralelo (manual)
- Accesorio de fresado paralelo (manual)
- Accesorio de preparación paralelo hidráulico
- Mandril de desplazamiento de 3 mordazas
- Portabrocas de 4 mordazas
- Mandril de desplazamiento de 4 mordazas
- Placa posterior fija
- Placa trasera ajustable
- Reposo constante de 2 puntos
- Reposo constante de 3 puntos
- Lectura digital
- Dispositivo de vendaje de radio
- Dispositivo Fressinf de ángulo
- Muela abrasiva de repuesto
- Brida de rueda de repuesto
- Sistema de refrigeración con mag. Filtro de papel y sep.
- Sistema de refrigeración con filtro de papel