SERIE GrindMaster
Descripción
Rectificadora interna CNC compleja de 3 ejes
La amoladora interna CNC compleja de 3 ejes utiliza un controlador numérico asistido por computadora para controlar el cabezal de trabajo (eje X), el cabezal portamuelas ID/OD (eje W) y el cabezal portamuelas ID (eje Z). operaciones de rectificado de precisión, es decir: diámetro interior, diámetro exterior, rectificado de hombros, rectificado cónico y rectificado de superficies finales... etc.
Ejemplo de operación de rectificado:
- Operación de rectificado recto de diámetro interior / Operación de rectificado recto de diámetro exterior.
- Operación de rectificado cónico de diámetro interno / Operación de rectificado recto de diámetro exterior.
- Operación de rectificado recto de diámetro interior / Operación de rectificado de diámetro exterior aper.
El diseño del sistema de circuito cerrado del eje X garantiza un requisito de alta precisión para la operación de rectificado. Además, se pueden elegir dispositivos de dimensionamiento automático para reforzar el rendimiento de precisión de Grindmaster 45. El diseño evolutivo de la función de giro del eje W hace que Grindmaster 45 cumpla con los requisitos de flexibilidad de la fabricación en taller.
Especificaciones
Descripción/Modelo | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
Capacidad general | Rango de diámetro interno de rectificado (mm) | Ø6~ Ø200 (Ø0.2"~ Ø7.9") | Ø6~ Ø400 (Ø0.2"~ Ø16") | Ø6~ Ø600 (Ø0.2"~ Ø24") |
máx. Diámetro exterior de molienda (mm) | Ø350 (14") | Ø450 (18") | Ø800 (31") | |
máx. Longitud de la pieza (mm) | 200 (8") | 300 (12") | ||
Columpio sobre Tabel (mm) | Ø400 (16") | Ø500 (20") | Ø820 (32") | |
máx. Carga retenida entre centros (kgs) | 50 (110 libras) | 80 (176 libras) | ||
Cabezal de trabajo (eje X) Sistema de circuito cerrado | Tipo de mandril | Portabrocas hidráulico de tres garras de 6" (opc. 8") | Portabrocas hidráulico de tres garras de 8" (opc. 10") | |
Especificaciones de la nariz del husillo | A2-5 | A2-6 | ||
Motor de husillo (kW) | 3 | |||
Velocidad del husillo (variable)(rpm) | máx. 1000 | |||
Recorrido del eje X (mm) | 575 (23") | 600 (24") | ||
Velocidad de alimentación rápida (M/ min) | 8 | |||
mín. Incremento de alimentación (mm) | Ø0.001 (0.0001") | |||
Rueda (eje X) Motor (kW) | 1.2 | |||
Ángulo de giro (manual) | CW 30° / CCW 30° | |||
ID / ODWheelhead (eje Y) | Motor de husillo interior (I/I) (kW) | 2.2 (2P) | ||
Velocidad de husillo de ID (I/I) (rpm) | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (elegir uno) | |||
Motor de husillo de DE (E/S) (kW) | 5.6 | |||
Velocidad de husillo OD (E/S) (rpm) | 1800 | |||
Muela abrasiva OD (I/O) (mm) | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2"× Ø5") | |||
Mecanismo de giro del eje B (E/S/E) | N / A | Rotación automática de servos | ||
Servomotor de rotación del eje B (I/I/O) (kW) | N / A | 1.2 | ||
Ángulo de giro del eje B (E/S/E) | N / A | +120° / -30° | ||
Cabezal de rueda (eje X) Ángulo de entrada | 30° | 0°~20° | 0°~20° | |
Recorrido del eje Y (mm) | 350 (14") | 500 (20") | ||
Tasa de alimentación rápida (M/min) | 8 | |||
mín. Incremento de alimentación (mm) | 0,001 (0,0001") | |||
Servomotor del eje Y (kW) | 1.2 | |||
IDWheelhead (eje Z) | Motor de husillo interior (I/I) (kW) | 2.2 | ||
Velocidad de husillo de ID (I/I) (rpm) | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (elegir uno) | |||
Recorrido del eje Z (mm) | 400 | 500 | 500 | |
Tasa de alimentación rápida (M/min) | 8 | |||
mín. Incremento de alimentación (mm) | 0.001 | |||
Rueda (eje Z) Motor (kW) | 1.2 | |||
Depósito de agua | Capacidad del tanque (L) | 260 | ||
Bomba de refrigerante | 80 l/min 0,7 kg / cm2 | |||
Sistema hidráulico | Capacidad del cilindro (L) | 40 | ||
Potencia del motor de la bomba (kW) | 1.5 | |||
Tamaño/ peso de la máquina | Peso neto (kg) | 4700 (10361 libras) | 7000 (15432 libras) | 7700 (16975 libras) |
Peso bruto (kg) | 5200 (11464 libras) | 7500 (16535 libras) | 8200 (18079 libras) | |
L x An x Al (mm) | 580 × 230 × 225 (23" × 9" × 8,8") |
Observación: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones relacionadas con cualquiera de las máquinas anteriores sin previo aviso.
Características
- Rueda de repuesto
- Brida de rueda de repuesto
- Husillo de rectificado interno de repuesto
- Transformador
- Marca CE