Serie PMG
Durante los últimos 25 años, la serie de rectificadoras universales Supertec PMG ha mantenido una posición insustituible en el mercado mundial altamente competitivo. Con el paso del tiempo, ha demostrado continuamente notables mejoras en su rendimiento. En 2023, con la completa integración del controlador de próxima generación ANCA Motion, ha alcanzado un hito significativo al adoptar por completo la Industria 4.0 y abrir las puertas a la ESG (Medio Ambiente, Social y Gobierno Corporativo). En los últimos años, la serie Supertec PMG también ha sido testigo de su perfecta flexibilidad y estabilidad a largo plazo en el procesamiento de semiconductores.
Descripción
cabeza de rueda
La serie SUG utiliza el cabezal de la rueda (eje B automático) con 2 ruedas OD y 1 rueda ID, para realizar operaciones de rectificado complejas, como operaciones de rectificado OD / Taper / ID, en una configuración para reducir el tiempo de ciclo, los costos de operación y obtener mejores actuaciones de precisión.
- Cabezal de rueda controlado por CNC (eje B) con salida de servomotor de 1,2 kw
- Rango de giro del eje B de 35° CCW a 190° CW
- Salida de motor de husillo OD 5HP, equipado con cubierta de seguridad certificada CE
- Tamaño de rueda OD (LHS) Ø355 x 50 xØ127 mm (Opc. Ø405)
- Diámetro exterior de la rueda (lado derecho) Ø305 x 25 xØ127 mm
- Mecanismo de cambio de rotación de la rueda controlado por programa CNC (15 niveles), asegura la capacidad de corte
Diseño de sistema de refrigeración especial
Flujo de refrigerante a través de toda la máquina a través del sistema de boquillas durante la operación de rectificado. Se eliminará el calor adicional para evitar la transformación, garantizar el rendimiento de precisión. Las virutas de molienda serán arrastradas por la corriente para mantener la limpieza de la máquina.
Especificaciones
Descripción/Modelo | CNC PMG-60/100 (A) | CNC PMG-60/100 (B) | |||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad general | Columpio sobre Tabel (mm) | Ø360mm (14") | |||
Distancia entre Centros (mm) | 600 (24") | 1000 (40") | 600 (24") | 1000 (40") | |
máx. Longitud de molienda (mm) | 500 (20") | 800 (32") | 500 (20") | 800 (32") | |
Distancia desde la punta central a la mesa (mm) | 192 (7,6") | ||||
Cabeza de rueda (eje X) | máx. Carga retenida entre centros (kgs) | 150 (330 libras) | |||
Tamaño de la rueda: LH (D x W x B) | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | ||||
Tamaño de la rueda - RH (D x W x B) | Ø355 × 38 × Ø127 (Ø14" ×1,5" ר5") | ||||
Velocidad de husillo OD (50/60 Hz) (rpm) | 1575 / 1795 | ||||
Velocidad periférica de la rueda (m/min) | 2000 ~ 3600 | ||||
Diámetro interior del husillo (mm) | 90 (3,5") | ||||
Velocidad del husillo de identificación (rpm) | Tipo A: grasa 8000/15000/20000/30000 rpm (tipo integrado de alta frecuencia opcional) | Tipo B: tipo incorporado de alta frecuencia 40000 rpm | |||
Diámetro del eje de identificación (mm) | Ø7~ Ø25 (Ø0.27"~ Ø1") | ||||
Velocidad de alimentación rápida (M/ min) | 6 | ||||
mín. Incremento de alimentación (mm) | Ø0.001 (Ø0.0001") | ||||
Recorrido de alimentación (mm) | 275 | ||||
cabeza de trabajo | Velocidad del eje del cabezal de trabajo (rpm) | 350 máx. | |||
Cono central (MT) | TM 4 | ||||
contrapunto | Recorrido de la pluma (mm) | 25(1") | |||
Cono central (MT) | TM 4 | ||||
Mesa (Eje Z) | Ángulo de giro CCW | 5° | 3° | 5° | 3° |
Tasa de alimentación rápida (M/min) | 8 | ||||
mín. Incremento de alimentación (mm) | 0,001 (0,0001") | ||||
Motor | Controlador | 0i-TF | |||
Motor de husillo de rueda (kW) | 3,75 (opción 5) | ||||
Servomotor del eje B | 2.5 | ||||
Motor del husillo del cabezal de trabajo (kW) | 1.5 | 3 | |||
Motor de husillo de frecuencia (kW) | Grasa: 1,5 KW / Tipo incorporado de alta frecuencia 6 KW | ||||
Bomba hidráulica | 20 L/min 55 kg/cm 2 | ||||
Bomba de refrigerante | 80 l/min 0,7 kg / cm2 | ||||
Rueda (eje X) Motor (kW) | 1.2 | ||||
Rueda (eje Z) Motor (kW) | 1.2 | ||||
Tamaño/ peso de la máquina | Dimensión del embalaje (L x W x H - mm) | 4663 (100CNC: 5273) × 2225 × 2134 (183" × 88" × 84") | |||
Neto, aprox. | 5600 (12346 libras) | 6200 (13669 libras) | 5700 (12566 libras) | 6300 (13889 libras) |
Observación: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones relacionadas con cualquiera de las máquinas anteriores sin previo aviso.