SERIE SPG-15
Descripción
- Todas las piezas principales están fundidas (FC300, tratadas térmicamente)
- La base de la máquina es una fundición de una sola pieza.
- Varios soportes dentro de la base contribuyen a la gran rigidez.
- La nivelación de la máquina puede ser tan fácil como girar un perno en la almohadilla ajustable.
- Fuelles para proteger las guías
- Los acoplamientos de alta precisión en el cabezal de la muela evitan el deslizamiento y la vibración.
- Eje X: Lubricación hidrodinámica en las guías de doble V asegurando el no desgaste.
- Eje Y & Z: guías de caja con lubricación forzada que garantizan precisión, rigidez y menor fricción.
- Cuadro eléctrico independiente con intercambiador de calor y luz.
- El sistema de refrigeración está equipado con filtro de papel y separador magnético.
- El alimentador automático de aceite en husillos de bolas proporciona lubricación programada.
- La base de la máquina es una fundición de una sola pieza, las fugas están fuera de discusión.
- El control CNC tiene puerto RS232 y CF, los DATOS se pueden guardar fuera de la máquina.
- Varios programas de rectificado CNC incluidos.
Especificaciones
Descripción/Modelo | SPG-1525 | SPG-1530 | SPG-1540 | |
---|---|---|---|---|
Capacidad general | máx. Tamaño de la mesa | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 |
máx. Tamaño del mandril | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 | |
Carrera del eje X | 2800 | 3300 | 4300 | |
Carrera del eje Z | 850 | |||
Dist. Desde la parte superior de la mesa hasta la parte inferior de la rueda | 800(Ø510)/opc.750(Ø610) | |||
Distancia entre columnas | mil novecientos | |||
máx. Altura del peso del mandril (kgs/mm) | 2500 / 88 | 3000 / 88 | 4000 / 88 | |
máx. Carga de Mesa (kgs) | 10000 | 15000 | ||
eje x | Carrera hidráulica | 2900 | 3400 | 4400 |
Especificaciones del cilindro hidráulico. | Ø125 x Ø90 | |||
Fuente de presión principal (kg/cm 2 ) | 15 | 20 | ||
Bomba Hidráulica (QL/min) | 226/189 (60 Hz/50 Hz) | |||
máx. Velocidad de la mesa (m/min) | 2~30 | |||
eje Y | Velocidad de avance rápido (M/min) | 10 | ||
Carrera del eje Y | 1800 | |||
MPG por graduación | 0.001 | |||
Servomotor (KW) | 1.8 | |||
Eje Z | Velocidad de avance rápido (M/min) | 5 | ||
MPG por graduación | 0.001 | |||
Servomotor (KW) | 1.8 | |||
Cabezal de rueda del eje Z | Tamaño de la muela abrasiva | Ø510x50xØ254 Opc. Ø610x50xØ254 | ||
Motor de husillo (HP) | 15HP/Opcional 20HP | |||
Velocidad del husillo (RPM) | 1250 / 1050 | |||
Sistema de refrigerante | Volumen del tanque | 600 | ||
(Volumen de procesamiento) L/min | 360 | |||
Motor (HP) | 1 CV | |||
hidr. sis. | Volumen del tanque | 1200 | ||
Motor (HP) | 15 | |||
Sistema de lubricación | Volumen del tanque | 40 | ||
Motor (HP) | 1 | |||
Máquina | Peso neto (kg) | 35000 | 38000 | 43000 |
Dimensión del embalaje L x An x Al (cm) | 720x460x490 | 820x460x490 | 1020x460x490 |
Observación: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones relacionadas con cualquiera de las máquinas anteriores sin previo aviso.
Características
- Soporte de equilibrio
- mandril electromagnético
- Auto. Desmagnetizador
- Brida de rueda de repuesto
- Sistema de refrigeración con mag. Filtro de papel y sep.
- Sistema de refrigeración con filtro de papel
- Sistema de equilibrado de ruedas