SERIE GI-150CNC
Descripción
- CNC que controla 2 ejes de mesa izquierda, alimentación derecha y federación de muelas abrasivas. Diseño de circuito cerrado del eje X, que aplica una escala lineal de resolución de 0.05 μm para garantizar la precisión de posicionamiento y repetibilidad del eje de alimentación.
- Aplique una guía lineal que permita un avance fino de 0,1 μm, la unidad de configuración mínima tanto de la cara de la guía de la mesa como de la cara de la guía de corte. Al mejorar la definición de la posición y la precisión de la repetición, se pone de manifiesto la potencia en la cara del borde y el rectificado sin salida.
- Con cierta tensión e independientemente de la resistencia al rectificado, la correa del eje de la muela abrasiva se expande y sin deslizamiento, lo que mejora su precisión de rotación.
- El núcleo del mandril es tan bajo como 1000 mm, el cambio, como la desconexión del trabajo, el reemplazo de la muela abrasiva es fácil y sin problemas.
Especificaciones
Descripción/Modelo | GI-150CNC | |
---|---|---|
Capacidad general | Rango de rectificado de DI (mm) | Ø6~Ø150 (Ø0.25"~Ø6") |
máx. Profundidad de molienda (mm) | 125 (5") | |
máx. Columpio a tocador (mm) | Ø220 (8,6") | |
Oscilación de la cubierta del pollito (mm) | Ø260 (10,2") | |
Altura del centro del husillo (mm) | 1050 (41,3") | |
Tipo de mandril (pulgadas) | Mandril hidráulico de 6" (opc. 8") | |
máx. Cargando (kg) | 50 (110 libras) | |
cabeza de trabajo | Velocidad del husillo (rpm) | máx. 1000 |
Ángulo de giro | CW15°~CCW5° | |
Servomotor (kW) | 1.5 | |
Eje X | Sistema de retroalimentación | Sistema de circuito cerrado |
Recorrido (mm) | 200 (7,9") | |
Tasa de alimentación rápida (M/min) | 8 | |
mín. Incremento de alimentación (mm) | Ø0.001 (0.0001") | |
Servomotor (kW) | 1.8 | |
Eje Z | Motor de husillo de rueda (kW) | 2.2 (2P) |
Velocidad del eje de la rueda (rpm) | 8.000~30.000 | |
Recorrido (mm) | 560 (22") | |
Eje Z impulsado por | Servomotor 1.8kW | |
Tasa de alimentación rápida (M/min) | 8 | |
mín. Incremento de alimentación (mm) | 0,001 (0,0001") | |
Sistema de refrigeración | Capacidad del tanque (L) | 120 |
Bomba de refrigerante | 80 l/min 0,7 kg / cm2 | |
Sistema de lubricación | Bomba de lubricación | 5,2 l/min 10 kg/cm2 |
Sistema hidráulico | Bomba hidráulica | 20 L/min 55 kg/cm 2 |
Tamaño/ peso de la máquina | Tipo de cubierta de la máquina | Protección contra salpicaduras de recinto completo/Puerta manual |
Peso neto (kg) | 3500 (7716 libras) | |
Peso bruto (kg) | 4000 (8818 libras) | |
Dimensión del embalaje (L x W x H - mm) | 2980 × 2280 × 2250 (117" × 90" × 88") |
Observación: Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones relacionadas con cualquiera de las máquinas anteriores sin previo aviso.
Características
- HID. Mandril de 3 mordazas
- Husillo de ID (varias rpm)
- REVISTA. SEP. &Filtro de papel
- Filtro de papel
- Separador de neblina de aceite